三菱電機エコキュート SRT-SK463UD-BS
撤去・処分・工事費込みで


三菱電機エコキュート SRT-SK463UD-BS
寒冷地仕様・塩害地仕様 / 460リットル / 角型
Sシリーズ / フルオートダブル追いだき
省エネ基準達成率 100% / 年間給湯保温効率 2.7
三菱電機エコキュート SRT-SK463UD-BS
定価995,000円(税別)が
定価995,000円(税別)が
247,685
75
(税込267,500円)
市場動向に合せて日々価格が上下致します。予めご了承いただきますようお願い致します。

【2月13日までの期間限定】
エコキュートの標準工事費169,800円(税別)のところ
エコキュートの標準工事費169,800円(税別)のところ
※2月13日までにホームページでお問い合わせ戴けますと表示の価格でご購入戴けます。

基礎設置
電気工事
本体取り付け
既存機器の撤去・処分
工事当日の駐車場代

377,485
リモコンは基本的にエコキュート本体とセットで必要になります。
![]() |
![]() |
キッチンと浴室用の |
宅内にリモコンを3つ以上設置したい場合 |
定価40,000円のところ 工事費込み29,800円(税別) |
定価15,000円のところ 工事費込み13,350円(税別) |
脚部カバーは見た目にスッキリすることはもちろん、
配管保護と凍結防止のためにも、ご購入をオススメしています。
![]() |
工事費込み17,800円(税別) |
保証期間内は何度でも修理を受けられる本体延長保証。
エコキュートはデリケートな設備のためご加入をオススメしています。
![]() |
![]() |
![]() |
10,185円(税別) ※東芝のエコキュートは |
22,685円(税別) |
28,426円(税別) |


棟梁ドットコムのエコキュート設置工事は、
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・山梨県・群馬県・栃木県・茨城県
愛知県・静岡県・長野県・岐阜県・滋賀県・三重県
大阪府・京都府・奈良県・和歌山県・福岡県・滋賀県にお伺いしています。
対応エリアは順次拡大を検討していますので、上記以外の地域でもお気軽にご相談ください。

東芝エコキュート
シ リ ー ズ 名 |
給 湯 タ イ プ |
最 新 省 エ ネ 機 能 |
銀 イ オ ン の 湯 |
パ ワ フ ル 給 湯 |
形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角型 | 角型 | 角型 | 薄型 | ||||||
タンク容量 | 560L 主に 5~8人用 |
460L 主に 4~6人用 |
370L 主に 2~5人用 |
370L 主に 2~5人用 |
|||||
プ レ ミ ア ム |
フ ル オ ー ト |
○ | ○ | ○ | 型番 | HWH-X465HA | HWH-X375HA | ||
省エネ基準達成率 | 109% | 109% | |||||||
年間給湯保温効率 | 3.6 | 3.6 | |||||||
メーカー希望価格 | 998,000円 | 923,000円 | |||||||
棟梁.com特価 | 248,704円 | 230,185円 | |||||||
割引率 | 75%OFF | 75%OFF | |||||||
ハ イ グ レ ー ド |
フ ル オ ー ト |
× | ○ | ○ | 型番 | HWH-B565HA | HWH-B465HA | HWH-B375HA | HWH-B375HWAV |
省エネ基準達成率 | 103% | 100% | 100% | 100% | |||||
年間給湯保温効率 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | |||||
メーカー希望価格 | 988,000円 | 908,000円 | 833,000円 | 953,000円 | |||||
棟梁.com特価 | 258,981円 | 206,851円 | 194,167円 | 252,544円 | |||||
割引率 | 74%OFF | 77%OFF | 77%OFF | 74%OFF | |||||
ハ イ グ レ ー ド |
フ ル オ ー ト |
× | ○ | × | 型番 | HWH-B465A | HWH-B375A | ||
省エネ基準達成率 | 100% | 100% | |||||||
年間給湯保温効率 | 3.3 | 3.3 | |||||||
メーカー希望価格 | 898,000円 | 823,000円 | |||||||
棟梁.com特価 | 210,556円 | 192,963円 | |||||||
割引率 | 77%OFF | 77%OFF | |||||||
ス タ ン ダ ー ド |
フ ル オ ー ト |
× | × | ○ | 型番 | HWH-B465H | HWH-B375H | HWH-B375HWV | |
省エネ基準達成率 | 100% | 100% | 100% | ||||||
年間給湯保温効率 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | ||||||
メーカー希望価格 | 878,000円 | 803,000円 | 923,000円 | ||||||
棟梁.com特価 | 205,926円 | 185,185円 | 244,594円 | ||||||
割引率 | 77%OFF | 77%OFF | 74%OFF | ||||||
ベ ー シ ッ ク |
フ ル オ ー ト |
× | × | × | 型番 | HWH-B465 | HWH-B375 | ||
省エネ基準達成率 | 100% | 100% | |||||||
年間給湯保温効率 | 3.3 | 3.3 | |||||||
メーカー希望価格 | 828,000円 | 753,000円 | |||||||
棟梁.com特価 | 175,421円 | 164,815円 | |||||||
割引率 | 79%OFF | 78%OFF |
三菱電機エコキュート 一般地仕様
シ リ ー ズ 名 |
給 湯 タ イ プ |
ホ ッ ト あ わ ー |
ハ イ パ ワ ー 給 湯 |
バ ブ ル お そ う じ |
お 急 ぎ 湯 張 ・ 給 湯 ガ イ ド |
エ マ ス ト |
形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 薄型 | 薄型 | コンパクト | ||||||||
タンク容量 | 550L 主に 5~7人用 |
460L 主に 4~5人用 |
370L 主に 3~4人用 |
300L 主に 2~4人用 |
430L 主に 4~5人用 |
370L 主に 3~4人用 |
177L~200L 主に 1~4人用 |
|||||||
P シ リ ー ズ |
フ ル オ ー ト |
○ | ○ | ○ | ○ | × | 型番 | SRT-P553UB | SRT-P463UB | SRT-P373UB | ||||
省エネ基準達成率 | 103% | 109% | 115% | |||||||||||
年間給湯保温効率 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | |||||||||||
メーカー希望価格 | 1,055,000円 | 1,050,000円 | 970,000円 | |||||||||||
棟梁.com特価 | 351,852円 | 319,954円 | 321,296円 | |||||||||||
割引率 | 67%OFF | 70%OFF | 67%OFF | |||||||||||
塩害地用型番はこちら | SRT-P553UB-BS | SRT-P463UB-BS | SRT-P373UB-BS | |||||||||||
P シ リ ー ズ |
フ ル オ ー ト |
○ | × | ○ | ○ | × | 型番 | SRT-P553B | SRT-P463B | SRT-P373B | ||||
省エネ基準達成率 | 103% | 109% | 115% | |||||||||||
年間給湯保温効率 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | |||||||||||
メーカー希望価格 | 1,005,000円 | 1,000,000円 | 920,000円 | |||||||||||
棟梁.com特価 | 323,667円 | 323,657円 | 309,722円 | |||||||||||
割引率 | 68%OFF | 68%OFF | 66%OFF | |||||||||||
塩害地用型番はこちら | SRT-P553B-BS | SRT-P463B-BS | SRT-P373B-BS | |||||||||||
S シ リ ー ズ |
フ ル オ ー ト |
× | ○ | ○ | ○ | × | 型番 | SRT-S463U-SP | SRT-S373U-SP | SRT-S433UZ-SP | SRT-S373UZ-SP | |||
省エネ基準達成率 | 109% | 109% | 107% | 107% | ||||||||||
年間給湯保温効率 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||
メーカー希望価格 | 1,010,000円 | 910,000円 | 1,060,000円 | 980,000円 | ||||||||||
棟梁.com特価 | 224,074円 | 198,148円 | 238,241円 | 220,278円 | ||||||||||
割引率 | 78%OFF | 78%OFF | 78%OFF | 78%OFF | ||||||||||
塩害地用型番はこちら | SRT-S463U-SP-BS | SRT-S373U-SP-BS | SRT-S433UZ-SP-BS | SRT-S373UZ-SP-BS | ||||||||||
S シ リ ー ズ |
フ ル オ ー ト |
× | ○ | ○ | ○ | × | 型番 | SRT-S553U | SRT-S463U | SRT-S373U | SRT-S433UZ | SRT-S373UZ | ||
省エネ基準達成率 | 103% | 103% | 103% | 100% | 100% | |||||||||
年間給湯保温効率 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | |||||||||
メーカー希望価格 | 1,005,000円 | 930,000円 | 850,000円 | 1,000,000円 | 920,000円 | |||||||||
棟梁.com特価 | 222,685円 | 188,889円 | 185,185円 | 224,722円 | 205,648円 | |||||||||
割引率 | 78%OFF | 80%OFF | 78%OFF | 78%OFF | 78%OFF | |||||||||
塩害地用型番はこちら | SRT-S553U-BS | SRT-S463U-BS | SRT-S373U-BS | SRT-S433UZ-BS | SRT-S373UZ-BS | |||||||||
S シ リ ー ズ |
フ ル オ ー ト |
× | × | ○ | ○ | × | 型番 | SRT-S553 | SRT-S463 | SRT-S373 | SRT-S433Z | SRT-S373Z | SRT-S182 | |
省エネ基準達成率 | 103% | 103% | 103% | 100% | 100% | 110% | ||||||||
年間給湯保温効率 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | ||||||||
メーカー希望価格 | 955,000円 | 880,000円 | 800,000円 | 950,000円 | 870,000円 | 718,000円 | ||||||||
棟梁.com特価 | 210,648円 | 187,963円 | 165,278円 | 212,407円 | 194,537円 | 164,352円 | ||||||||
割引率 | 78%OFF | 79%OFF | 79%OFF | 78%OFF | 78%OFF | 77%OFF | ||||||||
塩害地用型番はこちら | SRT-S553-BS | SRT-S463-BS | SRT-S373-BS | SRT-S433Z-BS | SRT-S373Z-BS | SRT-S182-BS | ||||||||
A シ リ ー ズ |
フ ル オ ー ト |
× | × | × | × | ○ | 型番 | SRT-W373D | SRT-W303D | SRT-W182D | ||||
省エネ基準達成率 | 100% | 107% | 110% | |||||||||||
年間給湯保温効率 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | |||||||||||
メーカー希望価格 | 780,000円 | 740,000円 | 703,000円 | |||||||||||
棟梁.com特価 | 204,630円 | 170,833円 | 175,749円 | |||||||||||
割引率 | 74%OFF | 77%OFF | 75%OFF | |||||||||||
塩害地用型番はこちら | SRT-W373D-BS | SRT-W303D-BS | SRT-W182D-BS | |||||||||||
A シ リ ー ズ |
フ ル オ ー ト |
× | × | × | × | × | 型番 | SRT-W553 | SRT-W463 | SRT-W373 | SRT-W433Z | SRT-W373Z | SRT-W182 | |
省エネ基準達成率 | 103% | 100% | 100% | 100% | 100% | 110% | ||||||||
年間給湯保温効率 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | ||||||||
メーカー希望価格 | 940,000円 | 850,000円 | 770,000円 | 910,000円 | 840,000円 | 693,000円 | ||||||||
棟梁.com特価 | 196,296円 | 170,000円 | 155,556円 | 195,833円 | 182,870円 | 153,704円 | ||||||||
割引率 | 79%OFF | 80%OFF | 80%OFF | 78%OFF | 78%OFF | 78%OFF | ||||||||
塩害地用型番はこちら | SRT-W553-BS | SRT-W463-BS | SRT-W373-BS | SRT-W433Z-BS | SRT-W373Z-BS | SRT-W182-BS | ||||||||
A シ リ ー ズ |
エ コ オ ー ト |
× | × | × | × | × | 型番 | SRT-C463 | SRT-C373 | SRT-C20D エマスト付 |
||||
省エネ基準達成率 | 100% | 100% | 103% | |||||||||||
年間給湯保温効率 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | |||||||||||
メーカー希望価格 | 765,000円 | 695,000円 | 685,000円 | |||||||||||
棟梁.com特価 | 159,259円 | 149,074円 | 149,891円 | |||||||||||
割引率 | 79%OFF | 79%OFF | 78%OFF | |||||||||||
塩害地用型番はこちら | SRT-C463-BS | SRT-C373-BS | SRT-C20D-BS | |||||||||||
A シ リ ー ズ |
給 湯 専 用 |
× | × | × | × | × | 型番 | SRT-N553 | SRT-N463 | SRT-N373 | SRT-N182D エマスト付 |
|||
省エネ基準達成率 | 103% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
年間給湯保温効率 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | ||||||||||
メーカー希望価格 | 835,000円 | 745,000円 | 665,000円 | 611,000円 | ||||||||||
棟梁.com特価 | 169,444円 | 151,111円 | 134,259円 | 145,093円 | ||||||||||
割引率 | 80%OFF | 80%OFF | 80%OFF | 76%OFF | ||||||||||
塩害地用型番はこちら | SRT-N553-BS | SRT-N463-BS | SRT-N373-BS | SRT-N182D-BS |
三菱電機エコキュート 寒冷地仕様
シ リ ー ズ 名 |
給 湯 タ イ プ |
ホ ッ ト あ わ ー |
ハ イ パ ワ ー 給 湯 |
バ ブ ル お そ う じ |
お 急 ぎ 湯 張 ・ 給 湯 ガ イ ド |
エ マ ス ト |
形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角型 | 角型 | 角型 | 角型 | 薄型 | 薄型 | コンパクト | ||||||||
タンク容量 | 550L 主に 5~7人用 |
460L 主に 4~5人用 |
370L 主に 3~4人用 |
300L 主に 2~4人用 |
430L 主に 4~5人用 |
370L 主に 3~4人用 |
177L~200L 主に 1~4人用 |
|||||||
寒 冷 地 用 P シ リ ー ズ |
フ ル オ ー ト |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 型番 | SRT-PK553UBD | SRT-PK463UBD | SRT-PK373UBD | ||||
省エネ基準達成率 | 108% | 111% | 118% | |||||||||||
年間給湯保温効率 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | |||||||||||
メーカー希望価格 | 1,105,000円 | 1,050,000円 | 970,000円 | |||||||||||
棟梁.com特価 | 366,667円 | 366,667円 | 342,593円 | |||||||||||
割引率 | 67%OFF | 65%OFF | 65%OFF | |||||||||||
塩害地用型番はこちら | SRT-PK553UBD-BS | SRT-PK463UBD-BS | SRT-PK373UBD-BS | |||||||||||
寒 冷 地 用 S シ リ ー ズ |
フ ル オ ー ト |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | 型番 | SRT-SK553UD | SRT-SK463UD | SRT-SK373UD | ||||
省エネ基準達成率 | 108% | 100% | 100% | |||||||||||
年間給湯保温効率 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||
メーカー希望価格 | 1,055,000円 | 955,000円 | 875,000円 | |||||||||||
棟梁.com特価 | 234,259円 | 210,741円 | 193,056円 | |||||||||||
割引率 | 78%OFF | 78%OFF | 78%OFF | |||||||||||
塩害地用型番はこちら | SRT-SK553UD-BS | SRT-SK463UD-BS | SRT-SK373UD-BS | |||||||||||
寒 冷 地 用 S シ リ ー ズ |
フ ル オ ー ト |
× | × | ○ | ○ | ○ | 型番 | SRT-SK553D | SRT-SK463D | SRT-SK373D | ||||
省エネ基準達成率 | 108% | 100% | 100% | |||||||||||
年間給湯保温効率 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||
メーカー希望価格 | 1,005,000円 | 905,000円 | 825,000円 | |||||||||||
棟梁.com特価 | 222,870円 | 200,000円 | 181,944円 | |||||||||||
割引率 | 78%OFF | 78%OFF | 78%OFF | |||||||||||
塩害地用型番はこちら | SRT-SK553D-BS | SRT-SK463D-BS | SRT-SK373D-BS | |||||||||||
寒 冷 地 用 A シ リ ー ズ |
フ ル オ ー ト |
× | × | × | × | ○ | 型番 | SRT-WK553D | SRT-WK463D | SRT-WK373D | SRT-WK182D | |||
省エネ基準達成率 | 108% | 100% | 100% | 108% | ||||||||||
年間給湯保温効率 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | ||||||||||
メーカー希望価格 | 985,000円 | 885,000円 | 815,000円 | 753,000円 | ||||||||||
棟梁.com特価 | 211,574円 | 190,741円 | 174,074円 | 165,556円 | ||||||||||
割引率 | 79%OFF | 78%OFF | 79%OFF | 78%OFF | ||||||||||
塩害地用型番はこちら | SRT-WK553D-BS | SRT-WK463D-BS | SRT-WK373D-BS | SRT-WK182D-BS | ||||||||||
寒 冷 地 用 A シ リ ー ズ |
給 湯 専 用 |
× | × | × | × | ○ | 型番 | SRT-NK463D | SRT-NK373D | |||||
省エネ基準達成率 | 100% | 100% | ||||||||||||
年間給湯保温効率 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||
メーカー希望価格 | 810,000円 | 740,000円 | ||||||||||||
棟梁.com特価 | 171,481円 | 155,833円 | ||||||||||||
割引率 | 79%OFF | 79%OFF | ||||||||||||
塩害地用型番はこちら | SRT-NK463D-BS | SRT-NK373D-BS |